1종 보통 / 2종 보통
| 구분 | 학과교육 | 장내기능 | 장내검정료 | 도로주행 | 도로검정료 | 합계 |
| 의무교육시간 | 3시간 | 4시간 | 1회 | 6시간 | 1회 | |
| 금액 | 30,000 | 265,000 | 60,000 | 360,000 | 60,000 | 775,000 |
| 불포함 비용 | 학과 응시료, 면허증발급비용 | |||||
2종 소형
| 구분 | 학과교육 | 장내기능 | 장내검정료 | 합계 |
| 의무교육시간 | 5시간 | 10시간 | 1회 | |
| 금액 | - | 360,000 | 30,000 | 390,000 |
| 원동기면허 소지자 | 면제 | 6시간250,000 | 30,000 | 280,000 |
| 불포함비용 | 학과 응시료, 면허증발급비용 | |||
원동기
| 구분 | 학과교육 | 장내기능 | 장내검정료 | 합계 |
| 의무교육시간 | 5시간 | 8시간 | 1회 | |
| 금액 | 30,000 | 270,000 | 30,000 | 330,000 |
| 불포함 비용 | 학과 응시료, 면허증발급비용 | |||
1종 대형
| 구분 | 학과교육 | 장내기능 | 장내검정료 | 합계 |
| 의무교육시간 | 3시간 | 10시간 | 1회 | |
| 금액 | 30,000 | 650,000 | 60,000 | 740,000 |
| 불포함 비용 | 학과 응시료, 면허증발급비용 | |||
소형견인
| 구분 | 학과교육 | 장내기능 | 장내검정료 | 합계 |
| 의무교육시간 | 3시간 | 4시간 | 1회 | |
| 금액 | 30,000 | 240,000 | 60,000 | 330,000 |
| 불포함 비용 | 학과 응시료, 면허증발급비용 | |||
시내도로연수
| 구분 | 금액 |
| 1,2종 보통 | 시간당 44,000 |